Honda          
           
Accord          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 77 kW (105 PS) 210Nm 86 kW (118 PS) 220Nm * + 13 PS 399,- €
1.6 79 kW (107 PS) 210Nm 89 kW (120 PS) 230Nm * + 13 PS 399,- €
1.6 16V 85 kW (116 PS) 143Nm 95 kW (129 PS) 156Nm * + 13 PS 399,- €
1.8 85 kW (115 PS) 158Nm 94 kW (128 PS) 171Nm * + 13 PS 399,- €
1.8 16V V-Tec 100 kW(136 PS) 175Nm 110 kW (149 PS) 190Nm * + 13 PS 399,- €
2.0 85 kW (115 PS) 162Nm 94 kW (128 PS) 175Nm * + 13 PS 399,- €
2.0 16V 114 kW (155 PS) 190Nm 124 kW (169 PS) 205Nm * + 14 PS 399,- €
2.0 16V V-Tec 108 kW (147 PS) 184Nm 118 kW (161 PS) 210Nm * + 14 PS 499,- €
2.2 Type R 156 kW (212 PS) 215Nm 168 kW (228 PS) 230Nm * + 16 PS 499,- €
2.4 140 kW (190 PS) 222Nm 152 kW (206 PS) 240Nm * + 16 PS 499,- €
2.4 147 kW (200 PS) 234Nm 161 kW (220 PS) 270Nm * + 20 PS 499,- €
2.0 TD 77 kW (105 PS) 210Nm 92 kW (124 PS) 270Nm * + 19 PS 449,- €
2.2 CTDi 103 kW (140 PS) 340Nm 136 kW (185 PS) 420Nm * + 45 PS 499,- €
2.2 i-DTEC 110 kW (150 PS) 350Nm 140 kW (190 PS) 420Nm * + 40 PS 499,- €
3.0 147 kW (200 PS) 265Nm 159 kW (216 PS) 280Nm * + 16 PS 549,- €
           
Civic          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.3 DSI 81 kW (110 PS) 139Nm 96 kW (130 PS) 185Nm * + 20 PS 399,- €
1.3 Li-DS Hyb. 70 kW (95 PS) 119Nm 79 kW (108 PS) 130Nm * + 13 PS 399,- €
1.4 73 kW (100 PS) 126Nm 80 kW (110 PS) 145Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 16V 55 kW (75 PS) 110Nm 63 kW ( 86 PS) 125Nm * + 11 PS 399,- €
1.4 16V 66 kW (90 PS) 117Nm 75 kW (102 PS) 130Nm * + 12 PS 399,- €
1.5 V-Tec 84 kW (114 PS) 134Nm 93 kW (127 PS) 150Nm * + 13 PS 399,- €
1.6 16V-Tec 81 kW (110 PS) 152Nm 90 kW (122 PS) 165Nm * + 12 PS 449,- €
1.6 16V-Tec 92 kW (125 PS) 142Nm 101 kW (138 PS) 155Nm * + 13 PS 449,- €
1.6i 16V-Tec 110 kW (150 PS) 190Nm 119 kW (163 PS) 210Nm * + 13 PS 449,- €
1.6 Vti 118 kW (160 PS) 150Nm 128 kW (174 PS) 170Nm * + 14 PS 449,- €
1.8 103 kW (140 PS) 340Nm 113 kW (154 PS) 360Nm * + 15 PS 449,- €
1.8 Vti 124 kW (169 PS) 163Nm 135 kW (184 PS) 180Nm * + 15 PS 449,- €
1.8i 16V 103 kW (140 PS) 174Nm 113 kW (154 PS) 190Nm * + 14 PS 449,- €
2.0 96 kW (130 PS) 146Nm 105 kW (143 PS) 165Nm * + 13 PS 449,- €
2.0 16V-Tec 147 kW (200 PS) 196Nm 159 kW (216 PS) 210Nm * + 16 PS 449,- €
2.2i CTDi 103 kW (140 PS) 340Nm 125 kW (170 PS) 370Nm * + 30 PS 549,- €
1.7 92 kW (125 PS) 154Nm 102 kW (139 PS) 165Nm * + 14 PS 449,- €
1.7 CDTi 74 kW (101 PS) 220Nm 88 kW (120 PS) 265Nm * + 19 PS 549,- €
2.0 TypeR 147 kW (200 PS) 196Nm 157 kW (214 PS) 220Nm * + 14 PS 399,- €
2.0 SD 77 kW (105 PS) 210Nm 92 kW (124 PS) 260Nm * + 19 PS 399,- €
2.2 CDTi 103 kW (140 PS) 340Nm 136 kW (185 PS) 420Nm * + 45 PS 499,- €
2.2 i-DTEC 110 kW (150 PS) 350Nm 139 kW (190 PS) 420Nm * + 40 PS 499,- €
           
CR-V          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 94 kW (128 PS) 182Nm 104 kW (141 PS) 200Nm * + 13 PS 499,- €
2.0 108 kW (147 PS) 182Nm 118 kW (161 PS) 200Nm * + 14 PS 499,- €
2.0i V-Tec 110 kW (150 PS) 196Nm 121 kW (164 PS] 215Nm * + 14 PS 499,- €
2.4i V-Tec 118 kW (160 PS) 220Nm 129 kW (175 PS) 235Nm * + 15 PS 549,- €
2.2 V-Tec 110 kW (150 PS) 192Nm 120 kW (165 PS) 210Nm * + 15 PS 549,- €
2.2i CTDi 103 kW (140 PS) 340Nm 136 kW (185 PS) 420Nm * + 45 PS 499,- €
2.2 i-DTEC 110 kW (150 PS) 350Nm 139 kW (190 PS) 420Nm * + 40 PS 599,- €
           
Crossroad          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 102 kW (140 PS) 174Nm 113 kW (154 PS) 200Nm * + 14 PS 449,- €
           
FR-V          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.7 92 kW (125 PS) 154Nm 102 kW (139 PS) 165Nm * + 14 PS 399,- €
1.8 103 kW (140 PS) 174Nm 113 kW (154 PS) 195Nm * + 14 PS 399,- €
2.0 110 kW (150 PS) 191Nm 120 kW (155 PS) 210Nm * + 15 PS 399,- €
2.2i TDCi 103 kW (140 PS) 340Nm 136 kW (185 PS) 420Nm * + 45 PS 499,- €
           
Fitt          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.3 DSI 61 kW ( 83 PS) 116Nm 69 kW (94 PS) 130Nm * + 11 PS 449,- €
1.5i DSI 79 kW (107 PS) 143Nm 88 kW (119 PS) 160Nm * + 12 PS 449,- €
           
HR-V          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 16V 77 kW (105 PS) 135Nm 86 kW (117 PS) 150Nm * + 12 PS 449,- €
1.6 16V-Tec 92 kW (125 PS) 154Nm 101 kW (138 PS) 170Nm * + 13 PS 449,- €
1.8 103 kW (140 PS) 174Nm 113 kW (154 PS) 195Nm * + 14 PS 449,- €
2.2 CTDi 103 kW (140 PS) 340Nm 123 kW (167 PS) 430Nm * + 32 PS 499,- €
           
Integra          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 TypeR 140 kW (190 PS) 190Nm 151 kW (206 PS) 205Nm * + 16 PS 449,- €
           
Jazz          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.2i DSI 57 kW (78 PS) 110Nm 89 kW (65 PS) 125Nm * + 11 PS 399,- €
1.4 Sport 51 kW (70 PS) 105Nm 59 kW (82 PS) 120Nm * + 12 PS 399,- €
1.4i DSI 61 kW (83 PS) 119Nm 69 kW (94 PS) 135Nm * + 11 PS 399,- €
  88 kW (120 PS) 145Nm 97 kW (132 PS) 170Nm * + 12 PS 399,- €
           
Legend          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.7 V6 124 kW (169 PS) 224Nm 135 kW (184 PS) 240Nm * + 15 PS 549,- €
3.2 162 kW (220 PS) 293Nm 174 kW (237 PS) 310Nm * + 17 PS 599,- €
3.5 V6 151 kW (205 PS) 297Nm 163 kW (221 PS) 310Nm * + 16 PS 599,- €
3.5 V6 217 kW (295 PS) 351Nm 230 kW (313 PS) 375Nm * + 18 PS 599,- €
           
Logo          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.3 48 kW (65 PS) 108Nm 56 kW (76 PS) 120Nm * + 11 PS 399,- €
           
NSX          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
3.0 V6 188 kW (255 PS) 284Nm 201 kW (273 PS) 300Nm * + 18 PS 499,- €
3.0 V6 24V 201 kW (273 PS) 284Nm 215 kW (292 PS) 300Nm * + 19 PS 499,- €
3.2 206 kW (280 PS) 298Nm 220 kW (299 PS) 315Nm * + 19 PS 549,- €
           
Prelude          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0 99 kW (134 PS) 179Nm 108 kW (147 PS) 195Nm * + 13 PS 449,- €
2.2 V-Tec 136 kW (185 PS) 212Nm 147 kW (200 PS) 230Nm * + 15 PS 449,- €
2.2 147 kW (200 PS) 240Nm 155 kW (211 PS) 255Nm * + 11 PS 449,- €
           
S2000          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.0i V-Tec 176 kW (240 PS) 208Nm 190 kW (258 PS) 225Nm * + 18 PS 499,- €
           
Shuttle          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
2.2 110 kW (150 PS) 198Nm 121 kW (164 PS) 215Nm * + 14 PS 499,- €
           
Stream          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.7i 16V 92 kW (125 PS) 154Nm 101 kW (138 PS) 170Nm * + 13 PS 449,- €
1.8 16V 102 kW (138 PS) 174Nm       a.A.
2.0i 16V 115 kW (156 PS) 192Nm 125 kW (170 PS) 210Nm * + 14 PS 449,- €
           
           
Alle weiteren Modelle auf Anfrage        
           
*Vmax-Aufhebung          
Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Fehler oder Preisänderungen. Die Tabelle kann jederzeit angepasst und aktualisiert werden.

 

Alle Werte bzgl. Mehrleistung dienen als Anhaltspunkte und können individuell für Sie angepasst werden, diese können sich aufgrund von Baujahr, Kilometerstand, Zustand, Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern.

 

 

KONTAKT

Sie haben Fragen?

ASTECH-RACING

Inh. Arkadiusz Szyszko

Nordstetten 3

78052 Villingen

 

Mobil: 0162 / 4126701

E-Mail: info@astech-racing.de

 

Unternehmen

Erfahrung. Zuverlässigkeit. Kompetenz.

Unsere langjährige Erfahrung in dieser Branche und viele erfolgreich abgewickelte Projekte zeichnen uns als einen zuverlässigen Geschäftspartner aus.

ÖFFNUNGSZEITEN

Treffen Sie uns

Mo-Sa

nach Terminvereinbarung.

                                                                Impressum     |     AGB     |     Datenschutz

                                                                Impressum     |     AGB     |     Datenschutz

Druckversion | Sitemap
© ASTECH-Racing