Seat          
           
Alhambra          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 240Nm 132 kW (180 PS) 300Nm * + 30 PS 599,- €
1.9 TDI 66   kW   (90 PS) 202Nm 88   kW (120 PS) 265Nm * + 30 PS 599,- €
1.9 PD 74   kW (100 PS) 96   kW (130 PS)+60 Nm * + 30 PS 599,- €
1.9 TDI 81   kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 300Nm * + 33 PS 599,- €
1.9 TDI 85   kW (116 PS) 313Nm 110 kW (150 PS) 385Nm * + 34 PS 599,- €
1.9 TDI 96   kW (131 PS) 310Nm 122 kW (166 PS) 390Nm * + 35 PS 599,- €
2.0 TDI 84   kW (115 PS) 280Nm 136 kW (185 PS) 400Nm * + 70 PS 599,- €
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 310Nm 129 kW (175 PS) 390Nm * + 35 PS 599,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm * + 35 PS 599,- €
1.9 TDI 110 kW (150 PS) 136 kW (185 PS)+65 Nm * + 35 PS 599,- €
2.0 85   kW (116 PS) 165Nm 96   kW (130 PS) 190Nm * + 14 PS 499,- €
2.0 TSI 147 kW (200 PS) 280Nm 176 kW (240 PS) 360Nm * + 40 PS 599,- €
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 290Nm * + 42 PS 599,- €
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 158 kW (215 PS)+75 Nm * + 35 PS 599,- €
2.8 V6 150 kW (204 PS) 265Nm 165 kW (224 PS) 300Nm * + 20 PS 499,- €
           
Altea          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.2 TSI 77   kW (105 PS) 175Nm 93   kW (127 PS) 220Nm * + 22 PS 499,- €
1.2 TSI 92   kW (125 PS) 200Nm 106 kW (145 PS) 250Nm * + 20 PS 499,- €
1.4 TSI 92   kW (125 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 255Nm * + 30 PS 599,- €
1.6 TDI 77   kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm * + 39 PS 499,- €
1.6 75   kW (102 PS) 148Nm 82   kW (112 PS) 165Nm * + 10 PS 399,- €
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm * + 50 PS 649,- €
1.9 TDI PD 77   kW (105 PS) 250Nm 100 kW (136 PS) 320Nm * + 31 PS 499,- €
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm * + 50 PS 599,- €
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 395Nm * + 35 PS 499,- €
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 390Nm * + 35 PS 599,- €
2.0 TDI PD 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 410Nm * + 30 PS 499,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 143 kW (195 PS) 420Nm * + 25 PS 599,- €
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 225Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm * + 50 PS 699,- €
           
Arosa          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.0 37 kW (50 PS) 86Nm 44 kW (60 PS) 100Nm * + 10 PS 399,- €
1.2 45 kW (61 PS) 52 kW (71 PS) +15 Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 44 kW (60 PS) 116Nm 54 kW (73 PS) 140Nm * + 13 PS 399,- €
1.4 TDIPP 55 kW (75 PS) 195Nm 73 kW (99 PS) 245Nm * + 24 PS 399,- €
1.6 74 kW (101 PS) 150Nm 82 kW (112 PS) 165Nm * + 11 PS 399,- €
1.7 SDI 44 kW (60 PS) 115Nm 53 kW (73 PS) 140Nm * + 13 PS 399,- €
           
Cordoba          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.2 12V 47 kW (64 PS) 112Nm 54 kW (73 PS) 130Nm * + 9 PS 399,- €
1.2 51 kW (70 PS) 112Nm 57 kW (78 PS) 125Nm * + 8 PS 399,- €
1.4 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 65 kW (88 PS) 145Nm * + 13 PS 399,- €
1.4 44 kW (59 PS) 116Nm 51 kW (69 PS) 130Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 16V 74 kW (100 PS) 126Nm 82 kW (111 PS) 140Nm * + 11 PS 399,- €
1.6 55 kW (75 PS) 126Nm 65 kW (88 PS) 150Nm * + 13 PS 399,- €
1.8 66 kW (90 PS) 210Nm 76 kW (104 PS) 235Nm * + 14 PS 399,- €
1.6 74 kW (100 PS) 145Nm 84 kW (114 PS) 170Nm * + 14 PS 399,- €
2.0 85 kW (115 PS) 96 kW (130 PS) +25 Nm * + 15 PS 399,- €
1.8 20V 92 kW (125 PS) 103 kW (140 PS) +25 Nm * + 15 PS 399,- €
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 230Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 FSI 147 kW (199 PS) 280Nm 173 kW (234 PS) 350Nm * + 35 PS 499,- €
1.4 TDI 51 kW (69 PS) 155Nm 68 kW (102 PS) 220Nm * + 23 PS 399,- €
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 128Nm 76 kW (104 PS) 175Nm * + 29 PS 399,- €
1.4 TDI PD 59 kW (80 PS) 195Nm 78 kW (106 PS) 255Nm * + 26 PS 399,- €
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 128Nm 55 kW (75 PS) 150Nm * + 11 PS 399,- €
1.9 SDI 50 kW (68 PS) 133Nm 59 kW (80 PS) 255Nm * + 12 PS 399,- €
1.9 PD 66 kW (90 PS) 210Nm 87 kW (118 PS) 265Nm * + 28 PS 499,- €
1.9 TDI 74 kW (101 PS) 240Nm 98 kW (133 PS) 305Nm * + 32 PS 499,- €
1.9 TDI 77 kW (104 PS) 250Nm 96 kW (130 PS) 310Nm * + 26 PS 499,- €
1.9 PD 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 290Nm * + 33 PS 499,- €
1.9 TDI 96 kW (131 PS) 310Nm 120 kW (163 PS) 375Nm * + 32 PS 499,- €
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 143 kW (195 PS) 310Nm * + 45 PS 499,- €
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 154 kW (210 PS) +75 Nm * + 30 PS 499,- €
1.9 TDI 74 kW (101 PS) 240Nm 97 kW (132 PS) 295Nm * + 31 PS 499,- €
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 128 kW (174 PS) 430Nm * + 34 PS 499,- €
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 150 kW (204 PS) 430Nm * + 34 PS 499,- €
Cupra 1.8 115 kW (156 PS) 210Nm 144 kW (195 PS) 280Nm * + 39 PS 499,- €
           
Ibiza          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.2 12V 47 kW (64 PS) 112Nm 54 kW (74 PS) 130Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 44 kW (60 PS) 116Nm 51 kW (70 PS) 130Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 63 kW (85 PS) 140Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 16V 74 kW (101 PS) 126Nm 82 kW (112 PS) 140Nm * + 11 PS 399,- €
1.4 TDI PD 51 kW (69 PS) 155Nm 69 kW (94 PS) 205Nm * + 25 PS 399,- €
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 195Nm 73 kW (99 PS) 250Nm * + 24 PS 399,- €
1.8 T 20V 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 290Nm * + 42 PS 499,- €
1.8 T 20V 132 kW (180 PS) 235Nm 162 kW (220 PS) 325Nm * + 40 PS 499,- €
1.8 T 20V 115 kW (156 PS) 210Nm 144 kW (196 PS) 290Nm * + 40 PS 499,- €
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 125Nm 53 kW (72 PS) 150Nm * + 8 PS 399,- €
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 300Nm * + 33 PS 499,- €
1.9 TDI PD 74 kW (101 PS) 240Nm 98 kW (133 PS) 305Nm * + 32 PS 499,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 275Nm * + 30 PS 499,- €
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 390Nm * + 34 PS 499,- €
2.0 16V 110 kW (150 PS) 180Nm 121 kW (165 PS) 200Nm * + 15 PS 399,- €
Cupra 1.9 TDI 118 kW (160 PS) 330Nm 143 kW (194 PS) 445Nm * + 34 PS 499,- €
           
Inca          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.4 44 kW (59 PS) 116Nm 51 kW (69 PS) 130Nm * + 10 PS 399,- €
1.4 55 kW (74 PS) 126Nm 62 kW (84 PS) 140Nm * + 10 PS 399,- €
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 125Nm 58 kW (79 PS) 145Nm * + 15 PS 399,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 87 kW (118 PS) 265Nm * + 28 PS 499,- €
           
Leon          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.4 16 V 55 kW (75 PS) 126Nm 61 kW (83 PS) 140Nm * + 8 PS 399,- €
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 86 kW (117 PS) 165Nm * + 15 PS 399,- €
1.6 16V 77 kW (105 PS) 148Nm 87 kW (118 PS) 165Nm * + 15 PS 399,- €
1.8 20V 92 kW (125 PS) 170Nm 103 kW (140 PS) 200Nm * + 15 PS 399,- €
1.8 T 132 kW (180 PS) 235Nm 161 kW (219 PS) 320Nm * + 39 PS 399,- €
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 143 kW (195 PS) +75 Nm * + 45 PS 399,- €
1.9 SDI 50 kW (68 PS) 133Nm 57 kW (78 PS) 160Nm * + 10 PS 399,- €
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 58 kW (79 PS) +26 Nm * + 15 PS 499,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 280Nm * + 30 PS 449,- €
1.9 TDI 73 kW (100 PS) 220Nm 102 kW (140 PS) 320Nm * + 40 PS 449,- €
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 295Nm * + 33 PS 449,- €
1.9 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 139 kW (190 PS) 410Nm * + 40 PS 449,- €
1.9 TDI 96 kW (131 PS) 310Nm 120 kW (163 PS) 390Nm * + 32 PS 449,- €
Cupra R 1.8T 154 kW (209 PS) 270Nm 184 kW (250 PS) 360Nm * + 41 PS 399,- €
Cupra R 1.8T 165 kW (224 PS) 280Nm 190 kW (258 PS) 365Nm * + 34 PS 399,- €
Cupra R 2.8 V6 150 kW (204 PS) 270Nm 162 kW (220 PS) 290Nm * + 16 PS 399,- €
           
Toledo          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.8 66 kW (90 PS) 77 kW (105 PS) +25 Nm * + 15 PS 399,- €
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 86 kW (117 PS) 175Nm * + 15 PS 399,- €
1.6 16V 77 kW (105 PS) 148Nm 86 kW (117 PS) 165Nm * + 12 PS 399,- €
2.0 85 kW (116 PS) 172Nm 96 kW (130 PS) 200Nm * + 15 PS 399,- €
1.8 20 V 92 kW (125 PS) 170Nm 103 kW (140 PS) 190Nm * + 15 PS 399,- €
2.0 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 225Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 220Nm * + 16 PS 399,- €
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 125 kW (170 PS) 380Nm * + 30 PS 499,- €
2.3 V5 110 kW (150 PS) 205Nm 125 kW (170 PS) 240Nm * + 20 PS 399,- €
2.3 V5 125 kW (170 PS) 225Nm 134 kW (182 PS) 240Nm * + 12 PS 399,- €
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 143 kW (195 PS) 290Nm * + 45 PS 499,- €
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 235Nm 161 kW (219 PS) 320Nm * + 39 PS 499,- €
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 58 kW (79 PS) +26 Nm * + 15 PS 399,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 202Nm 88 kW (120 PS) 260Nm * + 30 PS 399,- €
1.9 TDI PD 77 kW (105 PS) 250Nm 99 kW (135 PS) 310Nm * + 30 PS 499,- €
1.9 PD 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 290Nm * + 33 PS 499,- €
1.9 TDI 96 kW (130 PS) 310Nm 120 kW (163 PS) 385Nm * + 33 PS 399,- €
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 126 kW (172 PS) 400Nm * + 32 PS 599,- €
1.9 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 132 kW (180 PS) 390Nm * + 30 PS 499,- €
2.5 V5 125 kW (170 PS) 220Nm 135 kW (184 PS) 240Nm * + 14 PS 399,- €
           
Seat Exeo/ST          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 82 kW (112 PS) 165Nm * + 10 PS 399,- €
1.8 TSI 88 kW (120 PS) 230Nm 154 kW (210 PS) 320Nm * + 90 PS 599,- €
1.8 T 110 kW (150 PS) 220Nm 141 kW (192 PS) 300Nm * + 42 PS 499,- €
2.0 TDI 88 kW (120 PS) 290Nm 114 kW (155 PS) 360Nm * + 35 PS 599,- €
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm * + 49 PS 599,- €
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 131 kW (178 PS) 390Nm * + 35 PS 599,- €
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 150 kW (205 PS) 420Nm * + 42 PS 599,- €
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 143 kW (194 PS) 420Nm * + 24 PS 599,- €
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm * + 50 PS 599,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 320Nm 188 kW (256 PS) 400Nm * + 45 PS 599,- €
           
Ibiza (ab06/09)          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 94 kW (128 PS) 220Nm * + 23 PS 599,- €
1.4 63 kW (86 PS) 132Nm 70 kW (95 PS) 145Nm * + 9 PS 499,- €
1.4 TDI 51 kW (70 PS) 155Nm 69 kW (95 PS) 200Nm * + 25 PS 549,- €
1.4 TDI 55 kW (75 PS) 195Nm 69 kW (95 PS) 245Nm * + 20 PS 549,- €
1.4 TDI 59 kW (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS) 245Nm * + 25 PS 549,- €
1.4 TDI Eco. 58 kW (80 PS) 190Nm 77 kW (105 PS) 240Nm * + 25 PS 549,- €
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 220Nm 132 kW (180 PS) 280Nm * + 30 PS 549,- €
Cupra 1.4 TSI 132 kW (180 PS) 250Nm 151 kW (205 PS) 305Nm * + 25 PS 799,- €
1.6 TDI 55 kW (75 PS) 195Nm   *   499,- €
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 106 kW (144 PS) 320Nm * + 54 PS 599,- €
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm * + 39 PS 599,- €
1.6 77 kW (105 PS) 153Nm 85 kW (116 PS) 170Nm * + 11 PS 399,- €
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 85 kW (116 PS) +50 Nm * + 26 PS 549,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 102 kW (140 PS) 320nm * + 50 PS 549,- €
1.9 TDI 77 kW (105 PS) 240Nm 100 kW (136 PS) 300Nm * + 31 PS 599,- €
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 131 kW (178 PS) 390Nm * + 35 PS 599,- €
           
Leon (1P)          
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm * + 25 PS 399,- €
1.4 63 kW (86 PS) 130Nm 70 kW (95 PS) 145Nm * +   9 PS 399,- €
1.4 TSI 92 kW (125 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 255Nm * + 30 PS 599,- €
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 82 kW (112 PS) 163Nm * + 10 PS 399,- €
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm * + 39 PS 499,- €
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm * + 50 PS 649,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 102 kW (140 PS) 320Nm * + 50 PS 499,- €
1.9 TDI 77 kW (109 PS) 250Nm 99 kW (135 PS) 310Nm * + 30 PS 499,- €
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 220Nm * + 15 PS 399,- €
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 390Nm * + 35 PS 549,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm * + 35 PS 549,- €
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 125 kW (170 PS) 390Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 400Nm * + 49 PS 549,- €
2.0 TDI PD 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 415Nm * + 30 PS 599,- €
2.0 TFSI 136 kW (185 PS) 270Nm 171 kW (233 PS) 360Nm * + 48 PS 799,- €
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm * + 50 PS 799,- €
2.0 TFSI Cupra 210 kW (286 PS) 360Nm 227 kW (309 PS) 435Nm * + 23 PS 799,- €
2.0 TFSI Cupra 177 kW (241 PS) 300Nm 205 kW (300 PS) 420Nm * + 59 PS 799,- €
2.0 TFSI Cupra R 195 kW (265 PS) 350Nm 232 kW (316 PS) 440Nm * + 51 PS 799,- €
2.0 TFSI FR 155 kW (211 PS) 280Nm 188 kW (256 PS) 380Nm * + 45 PS 699,- €
           
           
Alle weiteren Modelle auf Anfrage        
           
*Vmax-Aufhebung          
Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Fehler oder Preisänderungen. Die Tabelle kann jederzeit angepasst und aktualisiert werden.

 

Alle Werte bzgl. Mehrleistung dienen als Anhaltspunkte und können individuell für Sie angepasst werden, diese können sich aufgrund von Baujahr, Kilometerstand, Zustand, Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern.

 

 

KONTAKT

Sie haben Fragen?

ASTECH-RACING

Inh. Arkadiusz Szyszko

Nordstetten 3

78052 Villingen

 

Mobil: 0162 / 4126701

E-Mail: info@astech-racing.de

 

Unternehmen

Erfahrung. Zuverlässigkeit. Kompetenz.

Unsere langjährige Erfahrung in dieser Branche und viele erfolgreich abgewickelte Projekte zeichnen uns als einen zuverlässigen Geschäftspartner aus.

ÖFFNUNGSZEITEN

Treffen Sie uns

Mo-Sa

nach Terminvereinbarung.

                                                                Impressum     |     AGB     |     Datenschutz

Druckversion | Sitemap
© ASTECH-Racing